原理,结构
超声波探头分别安装容器上部,由主机控制其向液面或料面发射一束超声波,该束声波到达被测物体表面后被反射由探头接收,主机测得该过程的传播时间t,根据已知声速v即可得出物体表面至探头的距离d(测距值),在已知探头至容器底部距离即安装高度H的前提下,即可换算出容器内物位高度h,计算公式为:
h = H– d
d=V*t/2
其中: h: 物位值 d: 测距值 V:声速 t:传播时间
容器内的气体温度对声速有一定影响,所以还应测出气体温度T,以修正声速V。
技术参数
量程 | 电气参数 | ||||||||||||||||||
液位 | 4米 | 显示形式: | 双行14位LCD(带背光) | ||||||||||||||||
6米 | 输出负载 | 0-500Ω | |||||||||||||||||
8米 | 电流输出: | 4-20mA或RS485通讯 | |||||||||||||||||
12米 | 继电器输出: | 上限、下限报警控制(电伴热控制) | |||||||||||||||||
20米 | 输入电源: | DC24V(±10%) | |||||||||||||||||
30米(40米) | AC85~265V | ||||||||||||||||||
料位 | 3米 | 电缆装置: | PG9/PG11/PG13.5 | ||||||||||||||||
4米 | 电缆直径 | Ф6~Ф12mm | |||||||||||||||||
6米 | 单线线径 | Ф0.5~Ф1.78mm | |||||||||||||||||
10米 | 技术参数 | ||||||||||||||||||
15米(20米) | 输出分辨率: | 实际量程的0.03% | |||||||||||||||||
工况 | 温度补偿: | 全范围自动 | |||||||||||||||||
温度范围: | -40ºC~ +85ºC(LCD:-20ºC~ +70ºC) | 压力范围: | ±0.1MP | ||||||||||||||||
保护等级: | IP68探头,IP67主机 | 检测周期: | 1秒 | ||||||||||||||||
安装方式: | 螺纹、法兰或支架(主机壁挂) | 测量误差: | 0.002 | ||||||||||||||||
参数设置: | 3位有感按键 | 声波束角 | 10º(3db) 4.6.8m型 | ||||||||||||||||
外壳材料: | ABS | 5º(3db) 12.15.20.30.40m喇叭型探头 | |||||||||||||||||
数字通讯: | RS485串行通信,标准MODBUS协议 |
尺寸图
LUD30- | 分体式超声波液位计(物位计) | |||||||||
测量介质种类 | ||||||||||
较平静液体、平整固体 | ||||||||||
块状、颗粒固体 | ||||||||||
测量量程(见量程代码表) | ||||||||||
6m | ||||||||||
输出 | ||||||||||
4~20mA输出 | ||||||||||
4~20mA输出+2路开关输出(5A继电器信号) | ||||||||||
4~20mA输出+6路开关输出(5A继电器信号) | ||||||||||
供电电源 | ||||||||||
DC24V | ||||||||||
AC85~265v | ||||||||||
(特殊备选项)VARIO | ||||||||||
RS485通讯(选择此项时最多提供5个继电器开关量) | ||||||||||
电伴热功能 | ||||||||||
上述选型表不含选型代码,如需选型代码请国产免费牲交视频免费下载_一二三四区无线乱码2021_欧美成人h版泰山134_国产亚洲欧美综合在线区yw或填写阁下的信息 |